Rajiv Gandhi

Birth Date
August 20, 1944
Birth Time
06:34:00 AM (Sunday)
Place
Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400051, India
Key Vedic Signs
Lagna Ascendant (Lagna)
Cancer
Moon Moon (Rashi)
Leo
Sun Sun (Vedic)
Leo
Western Sun Sign: Leo
Lunar Phase & Nakshatra
Nakshatra: Purva Phalguni (P-1) 23%
Tithi: Dwitiya (Shuklapaksha) 5%

Profile & Life Analysis

Biographical overview and astrological character synthesis.

R

About Rajiv Gandhi

Indian politician and noted family, the eldest son of Indira Gandhi. After dropping out of Cambridge, he worked as a pilot for the notoriously incompetent Indian airlines, where he was known as a stickler for accuracy. He was encouraged by his mom to enter politics in 1981 after the death by plane crash in 1980 of her second son, Sanjay, who had been politically involved. Rajiv rose meteorically to the number two position in Congress by doing a credible job improving Indian economy by helping reduce government regulations on business. Read more on Wikipedia »
Public Persona
Lagna Influence

How Rajiv Gandhi's Cancer Ascendant drives their leadership style and external image.

Internal Drive
Moon Disposition

Insights into the emotional temperament and mental resilience of this individual.

Career Destiny
Professional Path

Key planetary combinations (Yogas) that define their status and achievements in the world.

Astronomical & Birth Data

The precise technical calculations for your Vedic profile.

Birth Details
Name Rajiv Gandhi
Date & Day 1944-08-20
Sunday
Time 06:34:00 AM
Place Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400051, India
Ayanamsa Lahiri
House System Placidus
Panchang Attributes
Tithi
Dwitiya
Vedic Day
Saturday
Nakshatra
Purva Phalguni P-1
Name Letter
मो (Mo)
Yoga
Shiva
Karana
Balava
Varna
Kshatriya
Gana
Manushya
Vedic Identity
Moon Sign (Rashi)
Leo
Lord: Sun
Lagna (Ascendant)
Cancer
Lord: Moon
Sun Sign (Vedic)
Leo
Lord: Sun
Sun Sign (Western)
Leo
Lord: Sun
Sunrise / Sunset
07:22:17 AM
08:04:34 PM
Julian Day
2431323
Ishtakal
57-59-17
Benefics & Remedies
Good Planet: Moon, Mars, Jupiter
Gemstone: Ruby
Ghataka (Malefics)
Bad Day: Saturday
Bad Nakshatra: Mula
Bad Tithi: 3, 8, 13
Data Reliability AA
Source Info Astro Databank

Vedic Astrology Birth Charts

Analyze your planetary positions through the lens of ancient Vedic wisdom.

Physical Self
Lagna (D1)

The blueprint of your physical body, personality, and life path in the material world.

Mind & Emotion
Moon Chart

Analyzes your emotional intelligence, subconscious patterns, and mental peace.

Spiritual Strength
Navamsa (D9)

Reveals planetary strength, hidden talents, and the destiny of your marriage.

Lagna Chart (D1)
427As: 22°Ra in sign, 2.82° Ra 3 Pl in sign, 15.82° Pl 16 7311030Ke in sign, 2.82° Ke 3 132521Su in Own, MT (4°-20°) sign, 3.76° Su O 4 Mo in Neutral sign, 16.36° Mo N 16 Me in Neutral sign, 28.55° Me N 29 Ju in Friendly sign, 12.19° (Combust) Ju F,C 12 Ve in Neutral sign, 18.57° Ve N 19 624Ma in Enemy sign, 1.16° Ma X 1 Ne in sign, 9.56° Ne 10 82093011201226232Ur in sign, 19.69° Ur 20 344Sa in Neutral sign, 14.21° Sa N 14
Moon Chart (Chandra)
521Su in Own, MT (4°-20°) sign, 3.76° Su O 4 Mo in Neutral sign, 16.36° Mo N 16 Me in Neutral sign, 28.55° Me N 29 Ju in Friendly sign, 12.19° (Combust) Ju F,C 12 Ve in Neutral sign, 18.57° Ve N 19 8201120232Ur in sign, 19.69° Ur 20 624Ma in Enemy sign, 1.16° Ma X 1 Ne in sign, 9.56° Ne 10 7319301030Ke in sign, 2.82° Ke 3 1226132344Sa in Neutral sign, 14.21° Sa N 14 427Ra in sign, 2.82° Ra 3 Pl in sign, 15.82° Pl 16
Navamsa Chart (D9)
1025As: 21°Ma in Exalted (28°) sign, 10.41° Ma E 10 Ke in sign, 25.37° Ke 25 130422Ju in Exalted (5°) sign, 19.7° Ju E 20 Ra in sign, 25.37° Ra 25 7361131Sa in Own, MT (0°-20°) sign, 7.92° Sa O 8 1225Ne in sign, 26.04° Ne 26 232Su in Enemy sign, 3.84° Su X 4 331Ur in sign, 27.18° Ur 27 523Mo in Neutral sign, 27.2° Mo N 27 623Ve in Debilitated (27°) sign, 17.17° Ve D 17 833Pl in sign, 22.35° Pl 22 926Me in Friendly sign, 16.93° Me F 17
E Exalted
D Debilitated
O Own
X Enemy
N Neutral
C Combust
_ Retrograde
Natal Chart (D1)
Planet Degree House Sign Sign Relation Nakshatra - Pada - Ruler Ra-Na-S-SS
Ascendant 22.3° 1H Cancer Ashlesha - 2 - Mercury Mo-Me-Mo-Mo
Sun 3.76° 2H Leo Own, MT (4°-20°) Magha - 2 - Ketu Su-Ke-Mo-Ma
Moon 16.36° 2H Leo Neutral Purva Phalguni - 1 - Venus मो (Mo) Su-Ve-Mo-Ma
Mars 1.16° 3H Virgo Enemy Uttara Phalguni - 2 - Sun Me-Su-Ra-Ma
Mercury 28.55° 2H Leo Neutral Uttara Phalguni - 1 - Sun Su-Su-Ma-Ra
Jupiter (C) 12.19° 2H Leo Friendly Magha - 4 - Ketu Su-Ke-Me-Su
Venus 18.57° 2H Leo Neutral Purva Phalguni - 2 - Venus Su-Ve-Ra-Ju
Saturn 14.21° 12H Gemini Neutral Ardra - 3 - Rahu Me-Ra-Me-Sa
Rahu (R) 2.82° 1H Cancer Punarvasu - 4 - Jupiter Mo-Ju-Ra-Ve
Ketu (R) 2.82° 7H Capricorn Uttara Ashadha - 2 - Sun Sa-Su-Ju-Ra
Uranus 19.69° 11H Taurus Rohini - 3 - Moon Ve-Mo-Ke-Ke
Neptune 9.56° 3H Virgo Uttara Phalguni - 4 - Sun Me-Su-Ve-Me
Pluto 15.82° 1H Cancer Pushya - 4 - Saturn Mo-Sa-Ju-Ve

Vimshottari Dasha Timeline

Navigate through your life's planetary cycles to understand past, present, and future influences.

Primary Cycle
Mahadasha

The major planetary period lasting years (6 to 20), setting the overarching theme and backdrop of your life.

Sub-Period
Antardasha

The secondary cycle that brings specific life events and nuances to the surface within the Mahadasha.

Micro-Period
Pratyantardasha

The high-precision micro-cycle used for daily and monthly timing, revealing the immediate focus of your energy.

Venus 04 Jun 1940 - 24 Dec 1940
Sun 24 Dec 1940 - 24 Feb 1941
Moon 24 Feb 1941 - 03 Jun 1941
Mars 03 Jun 1941 - 13 Aug 1941
Rahu 13 Aug 1941 - 13 Feb 1942
Jupiter 13 Feb 1942 - 23 Jul 1942
Saturn 23 Jul 1942 - 02 Feb 1943
Mercury 02 Feb 1943 - 22 Jul 1943
Ketu 22 Jul 1943 - 02 Oct 1943
Sun 04 Oct 1943 - 22 Oct 1943
Moon 22 Oct 1943 - 22 Nov 1943
Mars 22 Nov 1943 - 13 Dec 1943
Rahu 13 Dec 1943 - 06 Feb 1944
Jupiter 06 Feb 1944 - 24 Mar 1944
Saturn 24 Mar 1944 - 21 May 1944
Mercury 21 May 1944 - 12 Jul 1944
Ketu 12 Jul 1944 - 02 Aug 1944
Venus 02 Aug 1944 - 02 Oct 1944
Moon 04 Oct 1944 - 24 Nov 1944
Mars 24 Nov 1944 - 29 Dec 1944
Rahu 29 Dec 1944 - 29 Mar 1945
Jupiter 29 Mar 1945 - 18 Jun 1945
Saturn 18 Jun 1945 - 23 Sep 1945
Mercury 23 Sep 1945 - 18 Dec 1945
Ketu 18 Dec 1945 - 23 Jan 1946
Venus 23 Jan 1946 - 03 May 1946
Sun 03 May 1946 - 03 Jun 1946
Mars 04 Jun 1946 - 29 Jun 1946
Rahu 29 Jun 1946 - 01 Sep 1946
Jupiter 01 Sep 1946 - 27 Oct 1946
Saturn 27 Oct 1946 - 02 Jan 1947
Mercury 02 Jan 1947 - 04 Mar 1947
Ketu 04 Mar 1947 - 29 Mar 1947
Venus 29 Mar 1947 - 08 Jun 1947
Sun 08 Jun 1947 - 29 Jun 1947
Moon 29 Jun 1947 - 03 Aug 1947
Rahu 04 Aug 1947 - 16 Jan 1948
Jupiter 16 Jan 1948 - 09 Jun 1948
Saturn 09 Jun 1948 - 30 Nov 1948
Mercury 30 Nov 1948 - 03 May 1949
Ketu 03 May 1949 - 06 Jul 1949
Venus 06 Jul 1949 - 06 Jan 1950
Sun 06 Jan 1950 - 02 Mar 1950
Moon 02 Mar 1950 - 02 Jun 1950
Mars 02 Jun 1950 - 05 Aug 1950
Jupiter 04 Aug 1950 - 12 Dec 1950
Saturn 12 Dec 1950 - 14 May 1951
Mercury 14 May 1951 - 30 Sep 1951
Ketu 30 Sep 1951 - 25 Nov 1951
Venus 25 Nov 1951 - 05 May 1952
Sun 05 May 1952 - 23 Jun 1952
Moon 23 Jun 1952 - 12 Sep 1952
Mars 12 Sep 1952 - 07 Nov 1952
Rahu 07 Nov 1952 - 31 Mar 1953
Saturn 04 Apr 1953 - 05 Oct 1953
Mercury 05 Oct 1953 - 16 Mar 1954
Ketu 16 Mar 1954 - 22 May 1954
Venus 22 May 1954 - 02 Dec 1954
Sun 02 Dec 1954 - 29 Jan 1955
Moon 29 Jan 1955 - 04 May 1955
Mars 04 May 1955 - 10 Jul 1955
Rahu 10 Jul 1955 - 31 Dec 1955
Jupiter 31 Dec 1955 - 02 Jun 1956
Mercury 04 Jun 1956 - 29 Oct 1956
Ketu 29 Oct 1956 - 29 Dec 1956
Venus 29 Dec 1956 - 18 Jun 1957
Sun 18 Jun 1957 - 08 Aug 1957
Moon 08 Aug 1957 - 02 Nov 1957
Mars 02 Nov 1957 - 01 Jan 1958
Rahu 01 Jan 1958 - 04 Jun 1958
Jupiter 04 Jun 1958 - 20 Oct 1958
Saturn 20 Oct 1958 - 31 Mar 1959
Ketu 04 Apr 1959 - 29 Apr 1959
Venus 29 Apr 1959 - 09 Jul 1959
Sun 09 Jul 1959 - 30 Jul 1959
Moon 30 Jul 1959 - 04 Sep 1959
Mars 04 Sep 1959 - 29 Sep 1959
Rahu 29 Sep 1959 - 02 Dec 1959
Jupiter 02 Dec 1959 - 28 Jan 1960
Saturn 28 Jan 1960 - 03 Apr 1960
Mercury 03 Apr 1960 - 02 Jun 1960
Sun 04 Jun 1960 - 09 Jun 1960
Moon 09 Jun 1960 - 18 Jun 1960
Mars 18 Jun 1960 - 24 Jun 1960
Rahu 24 Jun 1960 - 10 Jul 1960
Jupiter 10 Jul 1960 - 24 Jul 1960
Saturn 24 Jul 1960 - 10 Aug 1960
Mercury 10 Aug 1960 - 25 Aug 1960
Ketu 25 Aug 1960 - 31 Aug 1960
Venus 31 Aug 1960 - 18 Sep 1960
Moon 22 Sep 1960 - 07 Oct 1960
Mars 07 Oct 1960 - 18 Oct 1960
Rahu 18 Oct 1960 - 14 Nov 1960
Jupiter 14 Nov 1960 - 08 Dec 1960
Saturn 08 Dec 1960 - 06 Jan 1961
Mercury 06 Jan 1961 - 01 Feb 1961
Ketu 01 Feb 1961 - 12 Feb 1961
Venus 12 Feb 1961 - 12 Mar 1961
Sun 12 Mar 1961 - 21 Mar 1961
Mars 22 Mar 1961 - 29 Mar 1961
Rahu 29 Mar 1961 - 17 Apr 1961
Jupiter 17 Apr 1961 - 04 May 1961
Saturn 04 May 1961 - 24 May 1961
Mercury 24 May 1961 - 11 Jun 1961
Ketu 11 Jun 1961 - 18 Jun 1961
Venus 18 Jun 1961 - 09 Jul 1961
Sun 09 Jul 1961 - 15 Jul 1961
Moon 15 Jul 1961 - 26 Jul 1961
Rahu 28 Jul 1961 - 16 Sep 1961
Jupiter 16 Sep 1961 - 29 Oct 1961
Saturn 29 Oct 1961 - 20 Dec 1961
Mercury 20 Dec 1961 - 05 Feb 1962
Ketu 05 Feb 1962 - 24 Feb 1962
Venus 24 Feb 1962 - 17 Apr 1962
Sun 17 Apr 1962 - 03 May 1962
Moon 03 May 1962 - 30 May 1962
Mars 30 May 1962 - 18 Jun 1962
Jupiter 21 Jun 1962 - 29 Jul 1962
Saturn 29 Jul 1962 - 14 Sep 1962
Mercury 14 Sep 1962 - 25 Oct 1962
Ketu 25 Oct 1962 - 11 Nov 1962
Venus 11 Nov 1962 - 29 Dec 1962
Sun 29 Dec 1962 - 12 Jan 1963
Moon 12 Jan 1963 - 05 Feb 1963
Mars 05 Feb 1963 - 22 Feb 1963
Rahu 22 Feb 1963 - 04 Apr 1963
Saturn 08 Apr 1963 - 01 Jun 1963
Mercury 01 Jun 1963 - 19 Jul 1963
Ketu 19 Jul 1963 - 08 Aug 1963
Venus 08 Aug 1963 - 05 Oct 1963
Sun 05 Oct 1963 - 22 Oct 1963
Moon 22 Oct 1963 - 20 Nov 1963
Mars 20 Nov 1963 - 10 Dec 1963
Rahu 10 Dec 1963 - 31 Jan 1964
Jupiter 31 Jan 1964 - 18 Mar 1964
Mercury 20 Mar 1964 - 03 May 1964
Ketu 03 May 1964 - 21 May 1964
Venus 21 May 1964 - 12 Jul 1964
Sun 12 Jul 1964 - 27 Jul 1964
Moon 27 Jul 1964 - 22 Aug 1964
Mars 22 Aug 1964 - 09 Sep 1964
Rahu 09 Sep 1964 - 25 Oct 1964
Jupiter 25 Oct 1964 - 06 Dec 1964
Saturn 06 Dec 1964 - 24 Jan 1965
Ketu 26 Jan 1965 - 02 Feb 1965
Venus 02 Feb 1965 - 23 Feb 1965
Sun 23 Feb 1965 - 01 Mar 1965
Moon 01 Mar 1965 - 12 Mar 1965
Mars 12 Mar 1965 - 19 Mar 1965
Rahu 19 Mar 1965 - 07 Apr 1965
Jupiter 07 Apr 1965 - 24 Apr 1965
Saturn 24 Apr 1965 - 14 May 1965
Mercury 14 May 1965 - 01 Jun 1965
Venus 01 Jun 1965 - 01 Aug 1965
Sun 01 Aug 1965 - 19 Aug 1965
Moon 19 Aug 1965 - 19 Sep 1965
Mars 19 Sep 1965 - 10 Oct 1965
Rahu 10 Oct 1965 - 04 Dec 1965
Jupiter 04 Dec 1965 - 22 Jan 1966
Saturn 22 Jan 1966 - 21 Mar 1966
Mercury 21 Mar 1966 - 12 May 1966
Ketu 12 May 1966 - 02 Jun 1966
Moon 04 Jun 1966 - 29 Jun 1966
Mars 29 Jun 1966 - 16 Jul 1966
Rahu 16 Jul 1966 - 31 Aug 1966
Jupiter 31 Aug 1966 - 11 Oct 1966
Saturn 11 Oct 1966 - 28 Nov 1966
Mercury 28 Nov 1966 - 10 Jan 1967
Ketu 10 Jan 1967 - 27 Jan 1967
Venus 27 Jan 1967 - 19 Mar 1967
Sun 19 Mar 1967 - 03 Apr 1967
Mars 04 Apr 1967 - 16 Apr 1967
Rahu 16 Apr 1967 - 18 May 1967
Jupiter 18 May 1967 - 15 Jun 1967
Saturn 15 Jun 1967 - 18 Jul 1967
Mercury 18 Jul 1967 - 17 Aug 1967
Ketu 17 Aug 1967 - 29 Aug 1967
Venus 29 Aug 1967 - 04 Oct 1967
Sun 04 Oct 1967 - 15 Oct 1967
Moon 15 Oct 1967 - 01 Nov 1967
Rahu 04 Nov 1967 - 25 Jan 1968
Jupiter 25 Jan 1968 - 06 Apr 1968
Saturn 06 Apr 1968 - 02 Jul 1968
Mercury 02 Jul 1968 - 19 Sep 1968
Ketu 19 Sep 1968 - 21 Oct 1968
Venus 21 Oct 1968 - 21 Jan 1969
Sun 21 Jan 1969 - 17 Feb 1969
Moon 17 Feb 1969 - 01 Apr 1969
Mars 01 Apr 1969 - 03 May 1969
Jupiter 04 May 1969 - 08 Jul 1969
Saturn 08 Jul 1969 - 24 Sep 1969
Mercury 24 Sep 1969 - 02 Dec 1969
Ketu 02 Dec 1969 - 30 Dec 1969
Venus 30 Dec 1969 - 22 Mar 1970
Sun 22 Mar 1970 - 15 Apr 1970
Moon 15 Apr 1970 - 25 May 1970
Mars 25 May 1970 - 22 Jun 1970
Rahu 22 Jun 1970 - 03 Sep 1970
Saturn 04 Sep 1970 - 04 Dec 1970
Mercury 04 Dec 1970 - 25 Feb 1971
Ketu 25 Feb 1971 - 28 Mar 1971
Venus 28 Mar 1971 - 03 Jul 1971
Sun 03 Jul 1971 - 01 Aug 1971
Moon 01 Aug 1971 - 18 Sep 1971
Mars 18 Sep 1971 - 21 Oct 1971
Rahu 21 Oct 1971 - 16 Jan 1972
Jupiter 16 Jan 1972 - 01 Apr 1972
Mercury 04 Apr 1972 - 16 Jun 1972
Ketu 16 Jun 1972 - 16 Jul 1972
Venus 16 Jul 1972 - 11 Oct 1972
Sun 11 Oct 1972 - 06 Nov 1972
Moon 06 Nov 1972 - 19 Dec 1972
Mars 19 Dec 1972 - 18 Jan 1973
Rahu 18 Jan 1973 - 04 Apr 1973
Jupiter 04 Apr 1973 - 12 Jun 1973
Saturn 12 Jun 1973 - 02 Sep 1973
Ketu 04 Sep 1973 - 16 Sep 1973
Venus 16 Sep 1973 - 21 Oct 1973
Sun 21 Oct 1973 - 01 Nov 1973
Moon 01 Nov 1973 - 18 Nov 1973
Mars 18 Nov 1973 - 30 Nov 1973
Rahu 30 Nov 1973 - 01 Jan 1974
Jupiter 01 Jan 1974 - 29 Jan 1974
Saturn 29 Jan 1974 - 04 Mar 1974
Mercury 04 Mar 1974 - 03 Apr 1974
Venus 04 Apr 1974 - 14 Jul 1974
Sun 14 Jul 1974 - 14 Aug 1974
Moon 14 Aug 1974 - 04 Oct 1974
Mars 04 Oct 1974 - 09 Nov 1974
Rahu 09 Nov 1974 - 09 Feb 1975
Jupiter 09 Feb 1975 - 29 Apr 1975
Saturn 29 Apr 1975 - 03 Aug 1975
Mercury 03 Aug 1975 - 28 Oct 1975
Ketu 28 Oct 1975 - 03 Dec 1975
Sun 04 Dec 1975 - 13 Dec 1975
Moon 13 Dec 1975 - 28 Dec 1975
Mars 28 Dec 1975 - 08 Jan 1976
Rahu 08 Jan 1976 - 04 Feb 1976
Jupiter 04 Feb 1976 - 28 Feb 1976
Saturn 28 Feb 1976 - 28 Mar 1976
Mercury 28 Mar 1976 - 23 Apr 1976
Ketu 23 Apr 1976 - 04 May 1976
Venus 04 May 1976 - 04 Jun 1976
Mars 04 Jun 1976 - 13 Jun 1976
Rahu 13 Jun 1976 - 05 Jul 1976
Jupiter 05 Jul 1976 - 25 Jul 1976
Saturn 25 Jul 1976 - 17 Aug 1976
Mercury 17 Aug 1976 - 07 Sep 1976
Ketu 07 Sep 1976 - 16 Sep 1976
Venus 16 Sep 1976 - 11 Oct 1976
Sun 11 Oct 1976 - 18 Oct 1976
Moon 18 Oct 1976 - 30 Oct 1976
Rahu 31 Oct 1976 - 28 Dec 1976
Jupiter 28 Dec 1976 - 17 Feb 1977
Saturn 17 Feb 1977 - 16 Apr 1977
Mercury 16 Apr 1977 - 09 Jun 1977
Ketu 09 Jun 1977 - 01 Jul 1977
Venus 01 Jul 1977 - 04 Sep 1977
Sun 04 Sep 1977 - 23 Sep 1977
Moon 23 Sep 1977 - 25 Oct 1977
Mars 25 Oct 1977 - 16 Nov 1977
Jupiter 18 Nov 1977 - 02 Jan 1978
Saturn 02 Jan 1978 - 25 Feb 1978
Mercury 25 Feb 1978 - 12 Apr 1978
Ketu 12 Apr 1978 - 02 May 1978
Venus 02 May 1978 - 28 Jun 1978
Sun 28 Jun 1978 - 15 Jul 1978
Moon 15 Jul 1978 - 12 Aug 1978
Mars 12 Aug 1978 - 01 Sep 1978
Rahu 01 Sep 1978 - 21 Oct 1978
Saturn 24 Oct 1978 - 27 Dec 1978
Mercury 27 Dec 1978 - 23 Feb 1979
Ketu 23 Feb 1979 - 18 Mar 1979
Venus 18 Mar 1979 - 24 May 1979
Sun 24 May 1979 - 13 Jun 1979
Moon 13 Jun 1979 - 16 Jul 1979
Mars 16 Jul 1979 - 08 Aug 1979
Rahu 08 Aug 1979 - 08 Oct 1979
Jupiter 08 Oct 1979 - 01 Dec 1979
Mercury 03 Dec 1979 - 24 Jan 1980
Ketu 24 Jan 1980 - 14 Feb 1980
Venus 14 Feb 1980 - 13 Apr 1980
Sun 13 Apr 1980 - 01 May 1980
Moon 01 May 1980 - 31 May 1980
Mars 31 May 1980 - 21 Jun 1980
Rahu 21 Jun 1980 - 14 Aug 1980
Jupiter 14 Aug 1980 - 02 Oct 1980
Saturn 02 Oct 1980 - 29 Nov 1980
Ketu 30 Nov 1980 - 09 Dec 1980
Venus 09 Dec 1980 - 03 Jan 1981
Sun 03 Jan 1981 - 10 Jan 1981
Moon 10 Jan 1981 - 22 Jan 1981
Mars 22 Jan 1981 - 31 Jan 1981
Rahu 31 Jan 1981 - 22 Feb 1981
Jupiter 22 Feb 1981 - 14 Mar 1981
Saturn 14 Mar 1981 - 06 Apr 1981
Mercury 06 Apr 1981 - 27 Apr 1981
Venus 26 Apr 1981 - 06 Jul 1981
Sun 06 Jul 1981 - 27 Jul 1981
Moon 27 Jul 1981 - 01 Sep 1981
Mars 01 Sep 1981 - 26 Sep 1981
Rahu 26 Sep 1981 - 29 Nov 1981
Jupiter 29 Nov 1981 - 24 Jan 1982
Saturn 24 Jan 1982 - 30 Mar 1982
Mercury 30 Mar 1982 - 30 May 1982
Ketu 30 May 1982 - 24 Jun 1982
Sun 26 Jun 1982 - 02 Jul 1982
Moon 02 Jul 1982 - 13 Jul 1982
Mars 13 Jul 1982 - 20 Jul 1982
Rahu 20 Jul 1982 - 08 Aug 1982
Jupiter 08 Aug 1982 - 25 Aug 1982
Saturn 25 Aug 1982 - 14 Sep 1982
Mercury 14 Sep 1982 - 02 Oct 1982
Ketu 02 Oct 1982 - 09 Oct 1982
Venus 09 Oct 1982 - 30 Oct 1982
Moon 01 Nov 1982 - 18 Nov 1982
Mars 18 Nov 1982 - 30 Nov 1982
Rahu 30 Nov 1982 - 01 Jan 1983
Jupiter 01 Jan 1983 - 29 Jan 1983
Saturn 29 Jan 1983 - 04 Mar 1983
Mercury 04 Mar 1983 - 03 Apr 1983
Ketu 03 Apr 1983 - 15 Apr 1983
Venus 15 Apr 1983 - 20 May 1983
Sun 20 May 1983 - 31 May 1983
Rahu 04 Jun 1983 - 30 Oct 1983
Jupiter 30 Oct 1983 - 11 Mar 1984
Saturn 11 Mar 1984 - 15 Aug 1984
Mercury 15 Aug 1984 - 02 Jan 1985
Ketu 02 Jan 1985 - 01 Mar 1985
Venus 01 Mar 1985 - 13 Aug 1985
Sun 13 Aug 1985 - 02 Oct 1985
Moon 02 Oct 1985 - 23 Dec 1985
Mars 23 Dec 1985 - 19 Feb 1986
Jupiter 16 Feb 1986 - 10 Jun 1986
Saturn 10 Jun 1986 - 27 Oct 1986
Mercury 27 Oct 1986 - 01 Mar 1987
Ketu 01 Mar 1987 - 21 Apr 1987
Venus 21 Apr 1987 - 14 Sep 1987
Sun 14 Sep 1987 - 27 Oct 1987
Moon 27 Oct 1987 - 08 Jan 1988
Mars 08 Jan 1988 - 28 Feb 1988
Rahu 28 Feb 1988 - 08 Jul 1988
Saturn 10 Jul 1988 - 22 Dec 1988
Mercury 22 Dec 1988 - 17 May 1989
Ketu 17 May 1989 - 17 Jul 1989
Venus 17 Jul 1989 - 07 Jan 1990
Sun 07 Jan 1990 - 28 Feb 1990
Moon 28 Feb 1990 - 24 May 1990
Mars 24 May 1990 - 24 Jul 1990
Rahu 24 Jul 1990 - 28 Dec 1990
Jupiter 28 Dec 1990 - 15 May 1991
Mercury 16 May 1991 - 26 Sep 1991
Ketu 26 Sep 1991 - 19 Nov 1991
Venus 19 Nov 1991 - 22 Apr 1992
Sun 22 Apr 1992 - 07 Jun 1992
Moon 07 Jun 1992 - 24 Aug 1992
Mars 24 Aug 1992 - 18 Oct 1992
Rahu 18 Oct 1992 - 08 Mar 1993
Jupiter 08 Mar 1993 - 10 Jul 1993
Saturn 10 Jul 1993 - 05 Dec 1993
Ketu 04 Dec 1993 - 26 Dec 1993
Venus 26 Dec 1993 - 01 Mar 1994
Sun 01 Mar 1994 - 20 Mar 1994
Moon 20 Mar 1994 - 22 Apr 1994
Mars 22 Apr 1994 - 14 May 1994
Rahu 14 May 1994 - 11 Jul 1994
Jupiter 11 Jul 1994 - 31 Aug 1994
Saturn 31 Aug 1994 - 31 Oct 1994
Mercury 31 Oct 1994 - 25 Dec 1994
Venus 22 Dec 1994 - 22 Jun 1995
Sun 22 Jun 1995 - 15 Aug 1995
Moon 15 Aug 1995 - 15 Nov 1995
Mars 15 Nov 1995 - 18 Jan 1996
Rahu 18 Jan 1996 - 30 Jun 1996
Jupiter 30 Jun 1996 - 23 Nov 1996
Saturn 23 Nov 1996 - 14 May 1997
Mercury 14 May 1997 - 17 Oct 1997
Ketu 17 Oct 1997 - 20 Dec 1997
Sun 22 Dec 1997 - 07 Jan 1998
Moon 07 Jan 1998 - 03 Feb 1998
Mars 03 Feb 1998 - 22 Feb 1998
Rahu 22 Feb 1998 - 10 Apr 1998
Jupiter 10 Apr 1998 - 23 May 1998
Saturn 23 May 1998 - 14 Jul 1998
Mercury 14 Jul 1998 - 30 Aug 1998
Ketu 30 Aug 1998 - 18 Sep 1998
Venus 18 Sep 1998 - 11 Nov 1998
Moon 15 Nov 1998 - 30 Dec 1998
Mars 30 Dec 1998 - 01 Feb 1999
Rahu 01 Feb 1999 - 22 Apr 1999
Jupiter 22 Apr 1999 - 04 Jul 1999
Saturn 04 Jul 1999 - 30 Sep 1999
Mercury 30 Sep 1999 - 17 Dec 1999
Ketu 17 Dec 1999 - 19 Jan 2000
Venus 19 Jan 2000 - 19 Apr 2000
Sun 19 Apr 2000 - 16 May 2000
Mars 15 May 2000 - 06 Jun 2000
Rahu 06 Jun 2000 - 02 Aug 2000
Jupiter 02 Aug 2000 - 22 Sep 2000
Saturn 22 Sep 2000 - 21 Nov 2000
Mercury 21 Nov 2000 - 14 Jan 2001
Ketu 14 Jan 2001 - 05 Feb 2001
Venus 05 Feb 2001 - 08 Apr 2001
Sun 08 Apr 2001 - 27 Apr 2001
Moon 27 Apr 2001 - 29 May 2001
Jupiter 04 Jun 2001 - 16 Sep 2001
Saturn 16 Sep 2001 - 18 Jan 2002
Mercury 18 Jan 2002 - 07 May 2002
Ketu 07 May 2002 - 22 Jun 2002
Venus 22 Jun 2002 - 30 Oct 2002
Sun 30 Oct 2002 - 08 Dec 2002
Moon 08 Dec 2002 - 12 Feb 2003
Mars 12 Feb 2003 - 27 Mar 2003
Rahu 27 Mar 2003 - 22 Jul 2003
Saturn 22 Jul 2003 - 16 Dec 2003
Mercury 16 Dec 2003 - 25 Apr 2004
Ketu 25 Apr 2004 - 17 Jun 2004
Venus 17 Jun 2004 - 19 Nov 2004
Sun 19 Nov 2004 - 04 Jan 2005
Moon 04 Jan 2005 - 20 Mar 2005
Mars 20 Mar 2005 - 13 May 2005
Rahu 13 May 2005 - 30 Sep 2005
Jupiter 30 Sep 2005 - 01 Feb 2006
Mercury 03 Feb 2006 - 29 May 2006
Ketu 29 May 2006 - 17 Jul 2006
Venus 17 Jul 2006 - 03 Dec 2006
Sun 03 Dec 2006 - 14 Jan 2007
Moon 14 Jan 2007 - 22 Mar 2007
Mars 22 Mar 2007 - 10 May 2007
Rahu 10 May 2007 - 12 Sep 2007
Jupiter 12 Sep 2007 - 31 Dec 2007
Saturn 31 Dec 2007 - 10 May 2008
Ketu 09 May 2008 - 29 May 2008
Venus 29 May 2008 - 25 Jul 2008
Sun 25 Jul 2008 - 11 Aug 2008
Moon 11 Aug 2008 - 08 Sep 2008
Mars 08 Sep 2008 - 28 Sep 2008
Rahu 28 Sep 2008 - 17 Nov 2008
Jupiter 17 Nov 2008 - 01 Jan 2009
Saturn 01 Jan 2009 - 24 Feb 2009
Mercury 24 Feb 2009 - 11 Apr 2009
Venus 15 Apr 2009 - 25 Sep 2009
Sun 25 Sep 2009 - 12 Nov 2009
Moon 12 Nov 2009 - 01 Feb 2010
Mars 01 Feb 2010 - 27 Mar 2010
