Donald Trump

Birth Date
June 14, 1946
Birth Time
10:54:00 AM (Friday)
Place
Jamaica, 148-02, Queens, Queens County, New York, 11435, United States
Key Vedic Signs
Lagna Ascendant (Lagna)
Leo
Moon Moon (Rashi)
Scorpio
Sun Sun (Vedic)
Taurus
Western Sun Sign: Gemini
Lunar Phase & Nakshatra
Nakshatra: Jyeshtha (P-4) 86%
Tithi: Purnima (Shuklapaksha) 86%

Profile & Life Analysis

Biographical overview and astrological character synthesis.

D

About Donald Trump

American businessman, television personality, author, and politician, who has been the 47th and current president of the United States since 20 January 2025. A member of the Republican Party, he previously served as the 45th president from 2017 to 2021. Read more on Wikipedia »
Public Persona
Lagna Influence

How Donald Trump's Leo Ascendant drives their leadership style and external image.

Internal Drive
Moon Disposition

Insights into the emotional temperament and mental resilience of this individual.

Career Destiny
Professional Path

Key planetary combinations (Yogas) that define their status and achievements in the world.

Astronomical & Birth Data

The precise technical calculations for your Vedic profile.

Birth Details
Name Donald Trump
Date & Day 1946-06-14
Friday
Time 10:54:00 AM
Place Jamaica, 148-02, Queens, Queens County, New York, 11435, United States
Ayanamsa Lahiri
House System Placidus
Panchang Attributes
Tithi
Purnima
Vedic Day
Friday
Nakshatra
Jyeshtha P-4
Name Letter
यू (Yoo)
Yoga
Shubha
Karana
Bava
Varna
Brahmin
Gana
Rakshasa
Vedic Identity
Moon Sign (Rashi)
Scorpio
Lord: Mars
Lagna (Ascendant)
Leo
Lord: Sun
Sun Sign (Vedic)
Taurus
Lord: Venus
Sun Sign (Western)
Gemini
Lord: Mercury
Sunrise / Sunset
05:24:49 AM
08:29:08 PM
Julian Day
2431986
Ishtakal
13-42-27
Benefics & Remedies
Good Planet: Sun, Moon, Jupiter
Gemstone: Red Coral
Ghataka (Malefics)
Bad Day: Friday
Bad Nakshatra: Revati
Bad Tithi: 1, 6, 11
Data Reliability AA
Source Info Astro Databank

Vedic Astrology Birth Charts

Analyze your planetary positions through the lens of ancient Vedic wisdom.

Physical Self
Lagna (D1)

The blueprint of your physical body, personality, and life path in the material world.

Mind & Emotion
Moon Chart

Analyzes your emotional intelligence, subconscious patterns, and mental peace.

Spiritual Strength
Navamsa (D9)

Reveals planetary strength, hidden talents, and the destiny of your marriage.

Lagna Chart (D1)
529As: 7°Ma in Friendly sign, 3.67° Ma F 4 830Mo in Debilitated (3°) sign, 28.1° Mo D 28 Ke in sign, 27.65° Ke 28 1128234Su in Enemy sign, 29.82° Su X 30 Ra in sign, 27.65° Ra 28 Ur in sign, 24.79° (Combust) Ur C 25 628Ju in Enemy sign, 24.35° Ju X 24 Ne in sign, 12.74° Ne 13 72692310271230131330Me in Own sign, 15.75° Me O 16 421Ve in Friendly sign, 2.63° Ve F 3 Sa in Enemy sign, 0.71° Sa X 1 Pl in sign, 16.94° Pl 17
Moon Chart (Chandra)
830Mo in Debilitated (3°) sign, 28.1° Mo D 28 Ke in sign, 27.65° Ke 28 1128234Su in Enemy sign, 29.82° Su X 30 Ra in sign, 27.65° Ra 28 Ur in sign, 24.79° (Combust) Ur C 25 529Ma in Friendly sign, 3.67° Ma F 4 92310271230131330Me in Own sign, 15.75° Me O 16 421Ve in Friendly sign, 2.63° Ve F 3 Sa in Enemy sign, 0.71° Sa X 1 Pl in sign, 16.94° Pl 17 628Ju in Enemy sign, 24.35° Ju X 24 Ne in sign, 12.74° Ne 13 726
Navamsa Chart (D9)
334As: 2°623Su in Neutral sign, 28.42° Su N 28 Ra in sign, 8.87° Ra 9 928Pl in sign, 2.44° Pl 2 1232Mo in Friendly sign, 12.9° Mo F 13 Ke in sign, 8.87° Ke 9 430Ve in Friendly sign, 23.7° Ve F 24 Sa in Enemy sign, 6.4° Sa X 6 524Ju in Friendly sign, 9.13° Ju F 9 Ur in sign, 13.1° Ur 13 72383010271124Me in Friendly sign, 21.79° Me F 22 131Ne in sign, 24.64° Ne 25 231Ma in Neutral sign, 3.04° Ma N 3
E Exalted
D Debilitated
O Own
X Enemy
N Neutral
C Combust
_ Retrograde
Natal Chart (D1)
Planet Degree House Sign Sign Relation Nakshatra - Pada - Ruler Ra-Na-S-SS
Ascendant 6.87° 1H Leo Magha - 3 - Ketu Su-Ke-Ra-Ve
Sun 29.82° 10H Taurus Enemy Mrigashira - 2 - Mars Ve-Ma-Sa-Ju
Moon 28.1° 4H Scorpio Debilitated (3°) Jyeshtha - 4 - Mercury यू (Yoo) Ma-Me-Sa-Sa
Mars 3.67° 1H Leo Friendly Magha - 2 - Ketu Su-Ke-Mo-Mo
Mercury 15.75° 11H Gemini Own Ardra - 3 - Rahu Me-Ra-Ve-Mo
Jupiter (R) 24.35° 2H Virgo Enemy Chitra - 1 - Mars Me-Ma-Ra-Ra
Venus 2.63° 12H Cancer Friendly Punarvasu - 4 - Jupiter Mo-Ju-Ra-Ve
Saturn 0.71° 12H Cancer Enemy Punarvasu - 4 - Jupiter Mo-Ju-Ma-Ra
Rahu (R) 27.65° 10H Taurus Mrigashira - 2 - Mars Ve-Ma-Ju-Ra
Ketu (R) 27.65° 4H Scorpio Jyeshtha - 4 - Mercury Ma-Me-Ju-Ra
Uranus (C) 24.79° 10H Taurus Mrigashira - 1 - Mars Ve-Ma-Ra-Sa
Neptune (R) 12.74° 2H Virgo Hasta - 1 - Moon Me-Mo-Ra-Sa
Pluto 16.94° 12H Cancer Ashlesha - 1 - Mercury Mo-Me-Me-Ke

Vimshottari Dasha Timeline

Navigate through your life's planetary cycles to understand past, present, and future influences.

Primary Cycle
Mahadasha

The major planetary period lasting years (6 to 20), setting the overarching theme and backdrop of your life.

Sub-Period
Antardasha

The secondary cycle that brings specific life events and nuances to the surface within the Mahadasha.

Micro-Period
Pratyantardasha

The high-precision micro-cycle used for daily and monthly timing, revealing the immediate focus of your energy.

Mercury 12 Jun 1932 - 15 Oct 1932
Ketu 15 Oct 1932 - 06 Dec 1932
Venus 06 Dec 1932 - 01 May 1933
Sun 01 May 1933 - 14 Jun 1933
Moon 14 Jun 1933 - 26 Aug 1933
Mars 26 Aug 1933 - 17 Oct 1933
Rahu 17 Oct 1933 - 27 Feb 1934
Jupiter 27 Feb 1934 - 22 Jun 1934
Saturn 22 Jun 1934 - 08 Nov 1934
Ketu 08 Nov 1934 - 29 Nov 1934
Venus 29 Nov 1934 - 28 Jan 1935
Sun 28 Jan 1935 - 15 Feb 1935
Moon 15 Feb 1935 - 17 Mar 1935
Mars 17 Mar 1935 - 07 Apr 1935
Rahu 07 Apr 1935 - 31 May 1935
Jupiter 31 May 1935 - 19 Jul 1935
Saturn 19 Jul 1935 - 15 Sep 1935
Mercury 15 Sep 1935 - 05 Nov 1935
Venus 04 Nov 1935 - 24 Apr 1936
Sun 24 Apr 1936 - 14 Jun 1936
Moon 14 Jun 1936 - 08 Sep 1936
Mars 08 Sep 1936 - 07 Nov 1936
Rahu 07 Nov 1936 - 10 Apr 1937
Jupiter 10 Apr 1937 - 26 Aug 1937
Saturn 26 Aug 1937 - 06 Feb 1938
Mercury 06 Feb 1938 - 01 Jul 1938
Ketu 01 Jul 1938 - 31 Aug 1938
Sun 04 Sep 1938 - 19 Sep 1938
Moon 19 Sep 1938 - 15 Oct 1938
Mars 15 Oct 1938 - 02 Nov 1938
Rahu 02 Nov 1938 - 18 Dec 1938
Jupiter 18 Dec 1938 - 29 Jan 1939
Saturn 29 Jan 1939 - 19 Mar 1939
Mercury 19 Mar 1939 - 02 May 1939
Ketu 02 May 1939 - 20 May 1939
Venus 20 May 1939 - 11 Jul 1939
Moon 10 Jul 1939 - 23 Aug 1939
Mars 23 Aug 1939 - 22 Sep 1939
Rahu 22 Sep 1939 - 09 Dec 1939
Jupiter 09 Dec 1939 - 17 Feb 1940
Saturn 17 Feb 1940 - 08 May 1940
Mercury 08 May 1940 - 20 Jul 1940
Ketu 20 Jul 1940 - 19 Aug 1940
Venus 19 Aug 1940 - 13 Nov 1940
Sun 13 Nov 1940 - 09 Dec 1940
Mars 10 Dec 1940 - 31 Dec 1940
Rahu 31 Dec 1940 - 24 Feb 1941
Jupiter 24 Feb 1941 - 11 Apr 1941
Saturn 11 Apr 1941 - 07 Jun 1941
Mercury 07 Jun 1941 - 28 Jul 1941
Ketu 28 Jul 1941 - 18 Aug 1941
Venus 18 Aug 1941 - 18 Oct 1941
Sun 18 Oct 1941 - 05 Nov 1941
Moon 05 Nov 1941 - 05 Dec 1941
Rahu 07 Dec 1941 - 25 Apr 1942
Jupiter 25 Apr 1942 - 27 Aug 1942
Saturn 27 Aug 1942 - 21 Jan 1943
Mercury 21 Jan 1943 - 31 May 1943
Ketu 31 May 1943 - 25 Jul 1943
Venus 25 Jul 1943 - 28 Dec 1943
Sun 28 Dec 1943 - 13 Feb 1944
Moon 13 Feb 1944 - 30 Apr 1944
Mars 30 Apr 1944 - 23 Jun 1944
Jupiter 25 Jun 1944 - 14 Oct 1944
Saturn 14 Oct 1944 - 23 Feb 1945
Mercury 23 Feb 1945 - 18 Jun 1945
Ketu 18 Jun 1945 - 05 Aug 1945
Venus 05 Aug 1945 - 21 Dec 1945
Sun 21 Dec 1945 - 01 Feb 1946
Moon 01 Feb 1946 - 09 Apr 1946
Mars 09 Apr 1946 - 27 May 1946
Rahu 27 May 1946 - 29 Sep 1946
Saturn 01 Oct 1946 - 04 Mar 1947
Mercury 04 Mar 1947 - 21 Jul 1947
Ketu 21 Jul 1947 - 17 Sep 1947
Venus 17 Sep 1947 - 28 Feb 1948
Sun 28 Feb 1948 - 15 Apr 1948
Moon 15 Apr 1948 - 06 Jul 1948
Mars 06 Jul 1948 - 02 Sep 1948
Rahu 02 Sep 1948 - 27 Jan 1949
Jupiter 27 Jan 1949 - 05 Jun 1949
Ketu 12 Jun 1949 - 21 Jun 1949
Venus 21 Jun 1949 - 16 Jul 1949
Sun 16 Jul 1949 - 23 Jul 1949
Moon 23 Jul 1949 - 04 Aug 1949
Mars 04 Aug 1949 - 13 Aug 1949
Rahu 13 Aug 1949 - 04 Sep 1949
Jupiter 04 Sep 1949 - 24 Sep 1949
Saturn 24 Sep 1949 - 17 Oct 1949
Mercury 17 Oct 1949 - 07 Nov 1949
Venus 08 Nov 1949 - 18 Jan 1950
Sun 18 Jan 1950 - 08 Feb 1950
Moon 08 Feb 1950 - 13 Mar 1950
Mars 13 Mar 1950 - 07 Apr 1950
Rahu 07 Apr 1950 - 10 Jun 1950
Jupiter 10 Jun 1950 - 05 Aug 1950
Saturn 05 Aug 1950 - 11 Oct 1950
Mercury 11 Oct 1950 - 11 Dec 1950
Ketu 11 Dec 1950 - 05 Jan 1951
Sun 08 Jan 1951 - 14 Jan 1951
Moon 14 Jan 1951 - 25 Jan 1951
Mars 25 Jan 1951 - 01 Feb 1951
Rahu 01 Feb 1951 - 20 Feb 1951
Jupiter 20 Feb 1951 - 09 Mar 1951
Saturn 09 Mar 1951 - 29 Mar 1951
Mercury 29 Mar 1951 - 16 Apr 1951
Ketu 16 Apr 1951 - 23 Apr 1951
Venus 23 Apr 1951 - 14 May 1951
Moon 14 May 1951 - 31 May 1951
Mars 31 May 1951 - 12 Jun 1951
Rahu 12 Jun 1951 - 14 Jul 1951
Jupiter 14 Jul 1951 - 11 Aug 1951
Saturn 11 Aug 1951 - 14 Sep 1951
Mercury 14 Sep 1951 - 14 Oct 1951
Ketu 14 Oct 1951 - 26 Oct 1951
Venus 26 Oct 1951 - 01 Dec 1951
Sun 01 Dec 1951 - 12 Dec 1951
Mars 14 Dec 1951 - 23 Dec 1951
Rahu 23 Dec 1951 - 14 Jan 1952
Jupiter 14 Jan 1952 - 03 Feb 1952
Saturn 03 Feb 1952 - 26 Feb 1952
Mercury 26 Feb 1952 - 18 Mar 1952
Ketu 18 Mar 1952 - 27 Mar 1952
Venus 27 Mar 1952 - 21 Apr 1952
Sun 21 Apr 1952 - 28 Apr 1952
Moon 28 Apr 1952 - 10 May 1952
Rahu 11 May 1952 - 08 Jul 1952
Jupiter 08 Jul 1952 - 28 Aug 1952
Saturn 28 Aug 1952 - 28 Oct 1952
Mercury 28 Oct 1952 - 22 Dec 1952
Ketu 22 Dec 1952 - 13 Jan 1953
Venus 13 Jan 1953 - 16 Mar 1953
Sun 16 Mar 1953 - 04 Apr 1953
Moon 04 Apr 1953 - 06 May 1953
Mars 06 May 1953 - 28 May 1953
Jupiter 29 May 1953 - 14 Jul 1953
Saturn 14 Jul 1953 - 06 Sep 1953
Mercury 06 Sep 1953 - 24 Oct 1953
Ketu 24 Oct 1953 - 13 Nov 1953
Venus 13 Nov 1953 - 08 Jan 1954
Sun 08 Jan 1954 - 25 Jan 1954
Moon 25 Jan 1954 - 22 Feb 1954
Mars 22 Feb 1954 - 14 Mar 1954
Rahu 14 Mar 1954 - 04 May 1954
Saturn 05 May 1954 - 08 Jul 1954
Mercury 08 Jul 1954 - 04 Sep 1954
Ketu 04 Sep 1954 - 27 Sep 1954
Venus 27 Sep 1954 - 03 Dec 1954
Sun 03 Dec 1954 - 23 Dec 1954
Moon 23 Dec 1954 - 26 Jan 1955
Mars 26 Jan 1955 - 18 Feb 1955
Rahu 18 Feb 1955 - 17 Apr 1955
Jupiter 17 Apr 1955 - 09 Jun 1955
Mercury 14 Jun 1955 - 04 Aug 1955
Ketu 04 Aug 1955 - 25 Aug 1955
Venus 25 Aug 1955 - 25 Oct 1955
Sun 25 Oct 1955 - 12 Nov 1955
Moon 12 Nov 1955 - 12 Dec 1955
Mars 12 Dec 1955 - 02 Jan 1956
Rahu 02 Jan 1956 - 26 Feb 1956
Jupiter 26 Feb 1956 - 13 Apr 1956
Saturn 13 Apr 1956 - 09 Jun 1956
Venus 12 Jun 1956 - 01 Jan 1957
Sun 01 Jan 1957 - 01 Mar 1957
Moon 01 Mar 1957 - 11 Jun 1957
Mars 11 Jun 1957 - 21 Aug 1957
Rahu 21 Aug 1957 - 21 Feb 1958
Jupiter 21 Feb 1958 - 31 Jul 1958
Saturn 31 Jul 1958 - 10 Feb 1959
Mercury 10 Feb 1959 - 30 Jul 1959
Ketu 30 Jul 1959 - 10 Oct 1959
Sun 12 Oct 1959 - 30 Oct 1959
Moon 30 Oct 1959 - 30 Nov 1959
Mars 30 Nov 1959 - 21 Dec 1959
Rahu 21 Dec 1959 - 14 Feb 1960
Jupiter 14 Feb 1960 - 01 Apr 1960
Saturn 01 Apr 1960 - 28 May 1960
Mercury 28 May 1960 - 19 Jul 1960
Ketu 19 Jul 1960 - 09 Aug 1960
Venus 09 Aug 1960 - 09 Oct 1960
Moon 12 Oct 1960 - 02 Dec 1960
Mars 02 Dec 1960 - 07 Jan 1961
Rahu 07 Jan 1961 - 07 Apr 1961
Jupiter 07 Apr 1961 - 27 Jun 1961
Saturn 27 Jun 1961 - 02 Oct 1961
Mercury 02 Oct 1961 - 27 Dec 1961
Ketu 27 Dec 1961 - 01 Feb 1962
Venus 01 Feb 1962 - 11 May 1962
Sun 11 May 1962 - 11 Jun 1962
Mars 12 Jun 1962 - 07 Jul 1962
Rahu 07 Jul 1962 - 10 Sep 1962
Jupiter 10 Sep 1962 - 05 Nov 1962
Saturn 05 Nov 1962 - 11 Jan 1963
Mercury 11 Jan 1963 - 13 Mar 1963
Ketu 13 Mar 1963 - 07 Apr 1963
Venus 07 Apr 1963 - 17 Jun 1963
Sun 17 Jun 1963 - 08 Jul 1963
Moon 08 Jul 1963 - 13 Aug 1963
Rahu 12 Aug 1963 - 24 Jan 1964
Jupiter 24 Jan 1964 - 17 Jun 1964
Saturn 17 Jun 1964 - 08 Dec 1964
Mercury 08 Dec 1964 - 11 May 1965
Ketu 11 May 1965 - 14 Jul 1965
Venus 14 Jul 1965 - 14 Jan 1966
Sun 14 Jan 1966 - 10 Mar 1966
Moon 10 Mar 1966 - 10 Jun 1966
Mars 10 Jun 1966 - 13 Aug 1966
Jupiter 12 Aug 1966 - 20 Dec 1966
Saturn 20 Dec 1966 - 22 May 1967
Mercury 22 May 1967 - 08 Oct 1967
Ketu 08 Oct 1967 - 04 Dec 1967
Venus 04 Dec 1967 - 14 May 1968
Sun 14 May 1968 - 02 Jul 1968
Moon 02 Jul 1968 - 22 Sep 1968
Mars 22 Sep 1968 - 17 Nov 1968
Rahu 17 Nov 1968 - 10 Apr 1969
Saturn 12 Apr 1969 - 13 Oct 1969
Mercury 13 Oct 1969 - 24 Mar 1970
Ketu 24 Mar 1970 - 30 May 1970
Venus 30 May 1970 - 10 Dec 1970
Sun 10 Dec 1970 - 06 Feb 1971
Moon 06 Feb 1971 - 11 May 1971
Mars 11 May 1971 - 17 Jul 1971
Rahu 17 Jul 1971 - 07 Jan 1972
Jupiter 07 Jan 1972 - 09 Jun 1972
Mercury 12 Jun 1972 - 06 Nov 1972
Ketu 06 Nov 1972 - 05 Jan 1973
Venus 05 Jan 1973 - 25 Jun 1973
Sun 25 Jun 1973 - 15 Aug 1973
Moon 15 Aug 1973 - 09 Nov 1973
Mars 09 Nov 1973 - 08 Jan 1974
Rahu 08 Jan 1974 - 11 Jun 1974
Jupiter 11 Jun 1974 - 27 Oct 1974
Saturn 27 Oct 1974 - 07 Apr 1975
Ketu 12 Apr 1975 - 07 May 1975
Venus 07 May 1975 - 17 Jul 1975
Sun 17 Jul 1975 - 07 Aug 1975
Moon 07 Aug 1975 - 12 Sep 1975
Mars 12 Sep 1975 - 07 Oct 1975
Rahu 07 Oct 1975 - 10 Dec 1975
Jupiter 10 Dec 1975 - 05 Feb 1976
Saturn 05 Feb 1976 - 11 Apr 1976
Mercury 11 Apr 1976 - 10 Jun 1976
Sun 12 Jun 1976 - 17 Jun 1976
Moon 17 Jun 1976 - 26 Jun 1976
Mars 26 Jun 1976 - 02 Jul 1976
Rahu 02 Jul 1976 - 18 Jul 1976
Jupiter 18 Jul 1976 - 01 Aug 1976
Saturn 01 Aug 1976 - 18 Aug 1976
Mercury 18 Aug 1976 - 02 Sep 1976
Ketu 02 Sep 1976 - 08 Sep 1976
Venus 08 Sep 1976 - 26 Sep 1976
Moon 30 Sep 1976 - 15 Oct 1976
Mars 15 Oct 1976 - 26 Oct 1976
Rahu 26 Oct 1976 - 22 Nov 1976
Jupiter 22 Nov 1976 - 16 Dec 1976
Saturn 16 Dec 1976 - 14 Jan 1977
Mercury 14 Jan 1977 - 09 Feb 1977
Ketu 09 Feb 1977 - 20 Feb 1977
Venus 20 Feb 1977 - 20 Mar 1977
Sun 20 Mar 1977 - 29 Mar 1977
Mars 30 Mar 1977 - 06 Apr 1977
Rahu 06 Apr 1977 - 25 Apr 1977
Jupiter 25 Apr 1977 - 12 May 1977
Saturn 12 May 1977 - 01 Jun 1977
Mercury 01 Jun 1977 - 19 Jun 1977
Ketu 19 Jun 1977 - 26 Jun 1977
Venus 26 Jun 1977 - 17 Jul 1977
Sun 17 Jul 1977 - 23 Jul 1977
Moon 23 Jul 1977 - 03 Aug 1977
Rahu 05 Aug 1977 - 24 Sep 1977
Jupiter 24 Sep 1977 - 06 Nov 1977
Saturn 06 Nov 1977 - 27 Dec 1977
Mercury 27 Dec 1977 - 12 Feb 1978
Ketu 12 Feb 1978 - 03 Mar 1978
Venus 03 Mar 1978 - 27 Apr 1978
Sun 27 Apr 1978 - 13 May 1978
Moon 13 May 1978 - 09 Jun 1978
Mars 09 Jun 1978 - 28 Jun 1978
Jupiter 29 Jun 1978 - 06 Aug 1978
Saturn 06 Aug 1978 - 22 Sep 1978
Mercury 22 Sep 1978 - 02 Nov 1978
Ketu 02 Nov 1978 - 19 Nov 1978
Venus 19 Nov 1978 - 06 Jan 1979
Sun 06 Jan 1979 - 20 Jan 1979
Moon 20 Jan 1979 - 13 Feb 1979
Mars 13 Feb 1979 - 02 Mar 1979
Rahu 02 Mar 1979 - 15 Apr 1979
Saturn 16 Apr 1979 - 09 Jun 1979
Mercury 09 Jun 1979 - 27 Jul 1979
Ketu 27 Jul 1979 - 16 Aug 1979
Venus 16 Aug 1979 - 13 Oct 1979
Sun 13 Oct 1979 - 30 Oct 1979
Moon 30 Oct 1979 - 28 Nov 1979
Mars 28 Nov 1979 - 18 Dec 1979
Rahu 18 Dec 1979 - 08 Feb 1980
Jupiter 08 Feb 1980 - 24 Mar 1980
Mercury 28 Mar 1980 - 11 May 1980
Ketu 11 May 1980 - 29 May 1980
Venus 29 May 1980 - 20 Jul 1980
Sun 20 Jul 1980 - 04 Aug 1980
Moon 04 Aug 1980 - 30 Aug 1980
Mars 30 Aug 1980 - 17 Sep 1980
Rahu 17 Sep 1980 - 02 Nov 1980
Jupiter 02 Nov 1980 - 13 Dec 1980
Saturn 13 Dec 1980 - 31 Jan 1981
Ketu 03 Feb 1981 - 10 Feb 1981
Venus 10 Feb 1981 - 03 Mar 1981
Sun 03 Mar 1981 - 09 Mar 1981
Moon 09 Mar 1981 - 20 Mar 1981
Mars 20 Mar 1981 - 27 Mar 1981
Rahu 27 Mar 1981 - 15 Apr 1981
Jupiter 15 Apr 1981 - 02 May 1981
Saturn 02 May 1981 - 22 May 1981
Mercury 22 May 1981 - 09 Jun 1981
Venus 09 Jun 1981 - 09 Aug 1981
Sun 09 Aug 1981 - 27 Aug 1981
Moon 27 Aug 1981 - 27 Sep 1981
Mars 27 Sep 1981 - 18 Oct 1981
Rahu 18 Oct 1981 - 12 Dec 1981
Jupiter 12 Dec 1981 - 30 Jan 1982
Saturn 30 Jan 1982 - 29 Mar 1982
Mercury 29 Mar 1982 - 20 May 1982
Ketu 20 May 1982 - 10 Jun 1982
Moon 12 Jun 1982 - 07 Jul 1982
Mars 07 Jul 1982 - 24 Jul 1982
Rahu 24 Jul 1982 - 08 Sep 1982
Jupiter 08 Sep 1982 - 18 Oct 1982
Saturn 18 Oct 1982 - 05 Dec 1982
Mercury 05 Dec 1982 - 18 Jan 1983
Ketu 18 Jan 1983 - 04 Feb 1983
Venus 04 Feb 1983 - 24 Mar 1983
Sun 24 Mar 1983 - 08 Apr 1983
Mars 12 Apr 1983 - 24 Apr 1983
Rahu 24 Apr 1983 - 26 May 1983
Jupiter 26 May 1983 - 23 Jun 1983
Saturn 23 Jun 1983 - 26 Jul 1983
Mercury 26 Jul 1983 - 25 Aug 1983
Ketu 25 Aug 1983 - 06 Sep 1983
Venus 06 Sep 1983 - 11 Oct 1983
Sun 11 Oct 1983 - 22 Oct 1983
Moon 22 Oct 1983 - 08 Nov 1983
Rahu 12 Nov 1983 - 02 Feb 1984
Jupiter 02 Feb 1984 - 14 Apr 1984
Saturn 14 Apr 1984 - 10 Jul 1984
Mercury 10 Jul 1984 - 27 Sep 1984
Ketu 27 Sep 1984 - 29 Oct 1984
Venus 29 Oct 1984 - 29 Jan 1985
Sun 29 Jan 1985 - 25 Feb 1985
Moon 25 Feb 1985 - 09 Apr 1985
Mars 09 Apr 1985 - 11 May 1985
Jupiter 12 May 1985 - 16 Jul 1985
Saturn 16 Jul 1985 - 02 Oct 1985
Mercury 02 Oct 1985 - 10 Dec 1985
Ketu 10 Dec 1985 - 07 Jan 1986
Venus 07 Jan 1986 - 27 Mar 1986
Sun 27 Mar 1986 - 20 Apr 1986
Moon 20 Apr 1986 - 30 May 1986
Mars 30 May 1986 - 27 Jun 1986
Rahu 27 Jun 1986 - 08 Sep 1986
Saturn 12 Sep 1986 - 12 Dec 1986
Mercury 12 Dec 1986 - 05 Mar 1987
Ketu 05 Mar 1987 - 08 Apr 1987
Venus 08 Apr 1987 - 13 Jul 1987
Sun 13 Jul 1987 - 11 Aug 1987
Moon 11 Aug 1987 - 28 Sep 1987
Mars 28 Sep 1987 - 31 Oct 1987
Rahu 31 Oct 1987 - 26 Jan 1988
Jupiter 26 Jan 1988 - 11 Apr 1988
Mercury 12 Apr 1988 - 24 Jun 1988
Ketu 24 Jun 1988 - 24 Jul 1988
Venus 24 Jul 1988 - 19 Oct 1988
Sun 19 Oct 1988 - 14 Nov 1988
Moon 14 Nov 1988 - 27 Dec 1988
Mars 27 Dec 1988 - 26 Jan 1989
Rahu 26 Jan 1989 - 12 Apr 1989
Jupiter 12 Apr 1989 - 20 Jun 1989
Saturn 20 Jun 1989 - 10 Sep 1989
Ketu 12 Sep 1989 - 24 Sep 1989
Venus 24 Sep 1989 - 29 Oct 1989
Sun 29 Oct 1989 - 09 Nov 1989
Moon 09 Nov 1989 - 26 Nov 1989
Mars 26 Nov 1989 - 08 Dec 1989
Rahu 08 Dec 1989 - 10 Jan 1990
Jupiter 10 Jan 1990 - 07 Feb 1990
Saturn 07 Feb 1990 - 10 Mar 1990
Mercury 10 Mar 1990 - 09 Apr 1990
Venus 12 Apr 1990 - 22 Jul 1990
Sun 22 Jul 1990 - 22 Aug 1990
Moon 22 Aug 1990 - 12 Oct 1990
Mars 12 Oct 1990 - 17 Nov 1990
Rahu 17 Nov 1990 - 17 Feb 1991
Jupiter 17 Feb 1991 - 07 May 1991
Saturn 07 May 1991 - 12 Aug 1991
Mercury 12 Aug 1991 - 06 Nov 1991
Ketu 06 Nov 1991 - 11 Dec 1991
Sun 12 Dec 1991 - 21 Dec 1991
Moon 21 Dec 1991 - 05 Jan 1992
Mars 05 Jan 1992 - 16 Jan 1992
Rahu 16 Jan 1992 - 12 Feb 1992
Jupiter 12 Feb 1992 - 07 Mar 1992
Saturn 07 Mar 1992 - 05 Apr 1992
Mercury 05 Apr 1992 - 01 May 1992
Ketu 01 May 1992 - 12 May 1992
Venus 12 May 1992 - 12 Jun 1992
Mars 12 Jun 1992 - 21 Jun 1992
Rahu 21 Jun 1992 - 13 Jul 1992
Jupiter 13 Jul 1992 - 02 Aug 1992
Saturn 02 Aug 1992 - 25 Aug 1992
Mercury 25 Aug 1992 - 15 Sep 1992
Ketu 15 Sep 1992 - 24 Sep 1992
Venus 24 Sep 1992 - 19 Oct 1992
Sun 19 Oct 1992 - 26 Oct 1992
Moon 26 Oct 1992 - 07 Nov 1992
Rahu 08 Nov 1992 - 04 Jan 1993
Jupiter 04 Jan 1993 - 24 Feb 1993
Saturn 24 Feb 1993 - 23 Apr 1993
Mercury 23 Apr 1993 - 16 Jun 1993
Ketu 16 Jun 1993 - 08 Jul 1993
Venus 08 Jul 1993 - 11 Sep 1993
Sun 11 Sep 1993 - 30 Sep 1993
Moon 30 Sep 1993 - 01 Nov 1993
Mars 01 Nov 1993 - 23 Nov 1993
Jupiter 26 Nov 1993 - 10 Jan 1994
Saturn 10 Jan 1994 - 05 Mar 1994
Mercury 05 Mar 1994 - 23 Apr 1994
Ketu 23 Apr 1994 - 13 May 1994
Venus 13 May 1994 - 09 Jul 1994
Sun 09 Jul 1994 - 26 Jul 1994
Moon 26 Jul 1994 - 23 Aug 1994
Mars 23 Aug 1994 - 12 Sep 1994
Rahu 12 Sep 1994 - 01 Nov 1994
Saturn 01 Nov 1994 - 04 Jan 1995
Mercury 04 Jan 1995 - 03 Mar 1995
Ketu 03 Mar 1995 - 26 Mar 1995
Venus 26 Mar 1995 - 01 Jun 1995
Sun 01 Jun 1995 - 21 Jun 1995
Moon 21 Jun 1995 - 24 Jul 1995
Mars 24 Jul 1995 - 16 Aug 1995
Rahu 16 Aug 1995 - 16 Oct 1995
Jupiter 16 Oct 1995 - 09 Dec 1995
Mercury 10 Dec 1995 - 31 Jan 1996
Ketu 31 Jan 1996 - 21 Feb 1996
Venus 21 Feb 1996 - 20 Apr 1996
Sun 20 Apr 1996 - 08 May 1996
Moon 08 May 1996 - 07 Jun 1996
Mars 07 Jun 1996 - 28 Jun 1996
Rahu 28 Jun 1996 - 21 Aug 1996
Jupiter 21 Aug 1996 - 09 Oct 1996
Saturn 09 Oct 1996 - 06 Dec 1996
Ketu 07 Dec 1996 - 16 Dec 1996
Venus 16 Dec 1996 - 10 Jan 1997
Sun 10 Jan 1997 - 17 Jan 1997
