Joe Biden

Birth Date
November 20, 1942
Birth Time
08:30:00 AM (Friday)
Place
Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States
Key Vedic Signs
Lagna Ascendant (Lagna)
Scorpio
Moon Moon (Rashi)
Aries
Sun Sun (Vedic)
Scorpio
Western Sun Sign: Scorpio
Lunar Phase & Nakshatra
Nakshatra: Ashwini (P-3) 59%
Tithi: Trayodashi (Shuklapaksha) 79%

Profile & Life Analysis

Biographical overview and astrological character synthesis.

J

About Joe Biden

American politician serving as the 46th and current president of the United States, he was inaugurated as president on 20 January 2021. At age 78, he is the oldest president at the time of inauguration, as well as the first president from Delaware. A member of the Democratic Party, Biden previously served as the 47th vice president from 2009 to 2017 and United States Senator for Delaware from 1973 to 2009. Biden unsuccessfully sought the Democratic presidential nomination in 1988 and 2008. In July 2024, he withdrew his candidacy and endorsed vice president Kamala Harris to succeed him. Read more on Wikipedia »

Public Persona
Lagna Influence

How Joe Biden's Scorpio Ascendant drives their leadership style and external image.

Internal Drive
Moon Disposition

Insights into the emotional temperament and mental resilience of this individual.

Career Destiny
Professional Path

Key planetary combinations (Yogas) that define their status and achievements in the world.

Astronomical & Birth Data

The precise technical calculations for your Vedic profile.

Birth Details
Name Joe Biden
Date & Day 1942-11-20
Friday
Time 08:30:00 AM
Place Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States
Ayanamsa Lahiri
House System Placidus
Panchang Attributes
Tithi
Trayodashi
Vedic Day
Friday
Nakshatra
Ashwini P-3
Name Letter
चो (Cho)
Yoga
Vyatipaata
Karana
Taitila
Varna
Kshatriya
Gana
Deva
Vedic Identity
Moon Sign (Rashi)
Aries
Lord: Mars
Lagna (Ascendant)
Scorpio
Lord: Mars
Sun Sign (Vedic)
Scorpio
Lord: Mars
Sun Sign (Western)
Scorpio
Lord: Mars
Sunrise / Sunset
07:59:21 AM
05:40:31 PM
Julian Day
2430684
Ishtakal
1-16-37
Benefics & Remedies
Good Planet: Sun, Moon, Jupiter
Gemstone: Red Coral
Ghataka (Malefics)
Bad Day: Sunday
Bad Nakshatra: Magha
Bad Tithi: 1, 6, 11
Data Reliability A
Source Info Astro Databank

Vedic Astrology Birth Charts

Analyze your planetary positions through the lens of ancient Vedic wisdom.

Physical Self
Lagna (D1)

The blueprint of your physical body, personality, and life path in the material world.

Mind & Emotion
Moon Chart

Analyzes your emotional intelligence, subconscious patterns, and mental peace.

Spiritual Strength
Navamsa (D9)

Reveals planetary strength, hidden talents, and the destiny of your marriage.

Lagna Chart (D1)
824As: 10°Su in Neutral sign, 4.5° Su N 5 Ve in Neutral sign, 5.5° (Combust) Ve N,C 5 1135Ke in sign, 6.65° Ke 7 226Sa in Neutral sign, 16.9° Sa N 17 Ur in sign, 9.72° Ur 10 535Ra in sign, 6.65° Ra 7 92710261226125Mo in Neutral sign, 7.93° Mo N 8 330428Ju in Exalted (5°) sign, 2.08° Ju E 2 Pl in sign, 14.17° Pl 14 635Ne in sign, 8.46° Ne 8 720Ma in Neutral sign, 19.53° (Combust) Ma N,C 20 Me in Neutral sign, 28.48° (Combust) Me N,C 28
Moon Chart (Chandra)
125Mo in Neutral sign, 7.93° Mo N 8 428Ju in Exalted (5°) sign, 2.08° Ju E 2 Pl in sign, 14.17° Pl 14 720Ma in Neutral sign, 19.53° (Combust) Ma N,C 20 Me in Neutral sign, 28.48° (Combust) Me N,C 28 1026226Sa in Neutral sign, 16.9° Sa N 17 Ur in sign, 9.72° Ur 10 330535Ra in sign, 6.65° Ra 7 635Ne in sign, 8.46° Ne 8 824Su in Neutral sign, 4.5° Su N 5 Ve in Neutral sign, 5.5° (Combust) Ve N,C 5 9271135Ke in sign, 6.65° Ke 7 1226
Navamsa Chart (D9)
729As: 1°1029137422Ju in Exalted (5°) sign, 18.7° Ju E 19 830Ke in sign, 29.88° Ke 30 Pl in sign, 7.53° Pl 8 92711251232Ma in Friendly sign, 25.8° Ma F 26 Ur in sign, 27.46° Ur 27 Ne in sign, 16.13° Ne 16 225Ra in sign, 29.88° Ra 30 331Mo in Neutral sign, 11.36° Mo N 11 Me in Own sign, 16.32° Me O 16 Sa in Neutral sign, 2.07° Sa N 2 530Su in Own, MT (4°-20°) sign, 10.53° Su O 11 Ve in Neutral sign, 19.48° Ve N 19 620
E Exalted
D Debilitated
O Own
X Enemy
N Neutral
C Combust
_ Retrograde
Natal Chart (D1)
Planet Degree House Sign Sign Relation Nakshatra - Pada - Ruler Ra-Na-S-SS
Ascendant 10.14° 1H Scorpio Anuradha - 3 - Saturn Ma-Sa-Ve-Me
Sun 4.5° 1H Scorpio Neutral Anuradha - 1 - Saturn Ma-Sa-Sa-Su
Moon 7.93° 6H Aries Neutral Ashwini - 3 - Ketu चो (Cho) Ma-Ke-Ju-Sa
Mars (C) 19.53° 12H Libra Neutral Swati - 4 - Rahu Ve-Ra-Ma-Sa
Mercury (C) 28.48° 12H Libra Neutral Vishakha - 3 - Jupiter Ve-Ju-Ve-Me
Jupiter (R) 2.08° 9H Cancer Exalted (5°) Punarvasu - 4 - Jupiter Mo-Ju-Ra-Sa
Venus (C) 5.5° 1H Scorpio Neutral Anuradha - 1 - Saturn Ma-Sa-Me-Me
Saturn (R) 16.9° 7H Taurus Neutral Rohini - 3 - Moon Ve-Mo-Sa-Mo
Rahu (R) 6.65° 10H Leo Magha - 2 - Ketu Su-Ke-Ra-Me
Ketu (R) 6.65° 4H Aquarius Dhanishta - 4 - Mars Sa-Ma-Mo-Su
Uranus (R) 9.72° 7H Taurus Krittika - 4 - Sun Ve-Su-Ve-Me
Neptune 8.46° 11H Virgo Uttara Phalguni - 4 - Sun Me-Su-Ve-Ma
Pluto (R) 14.17° 9H Cancer Pushya - 4 - Saturn Mo-Sa-Ra-Ke

Vimshottari Dasha Timeline

Navigate through your life's planetary cycles to understand past, present, and future influences.

Primary Cycle
Mahadasha

The major planetary period lasting years (6 to 20), setting the overarching theme and backdrop of your life.

Sub-Period
Antardasha

The secondary cycle that brings specific life events and nuances to the surface within the Mahadasha.

Micro-Period
Pratyantardasha

The high-precision micro-cycle used for daily and monthly timing, revealing the immediate focus of your energy.

Ketu 22 Sep 1938 - 01 Oct 1938
Venus 01 Oct 1938 - 26 Oct 1938
Sun 26 Oct 1938 - 02 Nov 1938
Moon 02 Nov 1938 - 14 Nov 1938
Mars 14 Nov 1938 - 23 Nov 1938
Rahu 23 Nov 1938 - 15 Dec 1938
Jupiter 15 Dec 1938 - 04 Jan 1939
Saturn 04 Jan 1939 - 27 Jan 1939
Mercury 27 Jan 1939 - 17 Feb 1939
Venus 18 Feb 1939 - 28 Apr 1939
Sun 28 Apr 1939 - 19 May 1939
Moon 19 May 1939 - 24 Jun 1939
Mars 24 Jun 1939 - 19 Jul 1939
Rahu 19 Jul 1939 - 22 Sep 1939
Jupiter 22 Sep 1939 - 17 Nov 1939
Saturn 17 Nov 1939 - 23 Jan 1940
Mercury 23 Jan 1940 - 24 Mar 1940
Ketu 24 Mar 1940 - 18 Apr 1940
Sun 18 Apr 1940 - 24 Apr 1940
Moon 24 Apr 1940 - 05 May 1940
Mars 05 May 1940 - 12 May 1940
Rahu 12 May 1940 - 31 May 1940
Jupiter 31 May 1940 - 17 Jun 1940
Saturn 17 Jun 1940 - 07 Jul 1940
Mercury 07 Jul 1940 - 25 Jul 1940
Ketu 25 Jul 1940 - 01 Aug 1940
Venus 01 Aug 1940 - 22 Aug 1940
Moon 24 Aug 1940 - 10 Sep 1940
Mars 10 Sep 1940 - 22 Sep 1940
Rahu 22 Sep 1940 - 24 Oct 1940
Jupiter 24 Oct 1940 - 21 Nov 1940
Saturn 21 Nov 1940 - 24 Dec 1940
Mercury 24 Dec 1940 - 23 Jan 1941
Ketu 23 Jan 1941 - 04 Feb 1941
Venus 04 Feb 1941 - 09 Mar 1941
Sun 09 Mar 1941 - 20 Mar 1941
Mars 24 Mar 1941 - 02 Apr 1941
Rahu 02 Apr 1941 - 24 Apr 1941
Jupiter 24 Apr 1941 - 14 May 1941
Saturn 14 May 1941 - 06 Jun 1941
Mercury 06 Jun 1941 - 27 Jun 1941
Ketu 27 Jun 1941 - 06 Jul 1941
Venus 06 Jul 1941 - 31 Jul 1941
Sun 31 Jul 1941 - 07 Aug 1941
Moon 07 Aug 1941 - 19 Aug 1941
Rahu 20 Aug 1941 - 17 Oct 1941
Jupiter 17 Oct 1941 - 07 Dec 1941
Saturn 07 Dec 1941 - 06 Feb 1942
Mercury 06 Feb 1942 - 30 Mar 1942
Ketu 30 Mar 1942 - 21 Apr 1942
Venus 21 Apr 1942 - 24 Jun 1942
Sun 24 Jun 1942 - 13 Jul 1942
Moon 13 Jul 1942 - 15 Aug 1942
Mars 15 Aug 1942 - 06 Sep 1942
Jupiter 07 Sep 1942 - 22 Oct 1942
Saturn 22 Oct 1942 - 15 Dec 1942
Mercury 15 Dec 1942 - 02 Feb 1943
Ketu 02 Feb 1943 - 22 Feb 1943
Venus 22 Feb 1943 - 17 Apr 1943
Sun 17 Apr 1943 - 04 May 1943
Moon 04 May 1943 - 01 Jun 1943
Mars 01 Jun 1943 - 21 Jun 1943
Rahu 21 Jun 1943 - 10 Aug 1943
Saturn 13 Aug 1943 - 16 Oct 1943
Mercury 16 Oct 1943 - 13 Dec 1943
Ketu 13 Dec 1943 - 05 Jan 1944
Venus 05 Jan 1944 - 11 Mar 1944
Sun 11 Mar 1944 - 31 Mar 1944
Moon 31 Mar 1944 - 04 May 1944
Mars 04 May 1944 - 27 May 1944
Rahu 27 May 1944 - 27 Jul 1944
Jupiter 27 Jul 1944 - 19 Sep 1944
Mercury 22 Sep 1944 - 12 Nov 1944
Ketu 12 Nov 1944 - 03 Dec 1944
Venus 03 Dec 1944 - 02 Feb 1945
Sun 02 Feb 1945 - 20 Feb 1945
Moon 20 Feb 1945 - 22 Mar 1945
Mars 22 Mar 1945 - 12 Apr 1945
Rahu 12 Apr 1945 - 05 Jun 1945
Jupiter 05 Jun 1945 - 23 Jul 1945
Saturn 23 Jul 1945 - 19 Sep 1945
Venus 22 Sep 1945 - 11 Apr 1946
Sun 11 Apr 1946 - 11 Jun 1946
Moon 11 Jun 1946 - 21 Sep 1946
Mars 21 Sep 1946 - 01 Dec 1946
Rahu 01 Dec 1946 - 01 Jun 1947
Jupiter 01 Jun 1947 - 11 Nov 1947
Saturn 11 Nov 1947 - 21 May 1948
Mercury 21 May 1948 - 10 Nov 1948
Ketu 10 Nov 1948 - 20 Jan 1949
Sun 22 Jan 1949 - 09 Feb 1949
Moon 09 Feb 1949 - 09 Mar 1949
Mars 09 Mar 1949 - 30 Mar 1949
Rahu 30 Mar 1949 - 24 May 1949
Jupiter 24 May 1949 - 12 Jul 1949
Saturn 12 Jul 1949 - 08 Sep 1949
Mercury 08 Sep 1949 - 29 Oct 1949
Ketu 29 Oct 1949 - 19 Nov 1949
Venus 19 Nov 1949 - 19 Jan 1950
Moon 22 Jan 1950 - 14 Mar 1950
Mars 14 Mar 1950 - 19 Apr 1950
Rahu 19 Apr 1950 - 19 Jul 1950
Jupiter 19 Jul 1950 - 09 Oct 1950
Saturn 09 Oct 1950 - 14 Jan 1951
Mercury 14 Jan 1951 - 08 Apr 1951
Ketu 08 Apr 1951 - 13 May 1951
Venus 13 May 1951 - 23 Aug 1951
Sun 23 Aug 1951 - 23 Sep 1951
Mars 22 Sep 1951 - 17 Oct 1951
Rahu 17 Oct 1951 - 20 Dec 1951
Jupiter 20 Dec 1951 - 15 Feb 1952
Saturn 15 Feb 1952 - 21 Apr 1952
Mercury 21 Apr 1952 - 20 Jun 1952
Ketu 20 Jun 1952 - 15 Jul 1952
Venus 15 Jul 1952 - 25 Sep 1952
Sun 25 Sep 1952 - 16 Oct 1952
Moon 16 Oct 1952 - 21 Nov 1952
Rahu 22 Nov 1952 - 04 May 1953
Jupiter 04 May 1953 - 28 Sep 1953
Saturn 28 Sep 1953 - 21 Mar 1954
Mercury 21 Mar 1954 - 24 Aug 1954
Ketu 24 Aug 1954 - 27 Oct 1954
Venus 27 Oct 1954 - 27 Apr 1955
Sun 27 Apr 1955 - 20 Jun 1955
Moon 20 Jun 1955 - 20 Sep 1955
Mars 20 Sep 1955 - 23 Nov 1955
Jupiter 22 Nov 1955 - 30 Mar 1956
Saturn 30 Mar 1956 - 01 Sep 1956
Mercury 01 Sep 1956 - 17 Jan 1957
Ketu 17 Jan 1957 - 15 Mar 1957
Venus 15 Mar 1957 - 25 Aug 1957
Sun 25 Aug 1957 - 13 Oct 1957
Moon 13 Oct 1957 - 02 Jan 1958
Mars 02 Jan 1958 - 28 Feb 1958
Rahu 28 Feb 1958 - 22 Jul 1958
Saturn 22 Jul 1958 - 23 Jan 1959
Mercury 23 Jan 1959 - 04 Jul 1959
Ketu 04 Jul 1959 - 10 Sep 1959
Venus 10 Sep 1959 - 20 Mar 1960
Sun 20 Mar 1960 - 17 May 1960
Moon 17 May 1960 - 22 Aug 1960
Mars 22 Aug 1960 - 28 Oct 1960
Rahu 28 Oct 1960 - 18 Apr 1961
Jupiter 18 Apr 1961 - 20 Sep 1961
Mercury 22 Sep 1961 - 16 Feb 1962
Ketu 16 Feb 1962 - 15 Apr 1962
Venus 15 Apr 1962 - 05 Oct 1962
Sun 05 Oct 1962 - 26 Nov 1962
Moon 26 Nov 1962 - 20 Feb 1963
Mars 20 Feb 1963 - 19 Apr 1963
Rahu 19 Apr 1963 - 22 Sep 1963
Jupiter 22 Sep 1963 - 07 Feb 1964
Saturn 07 Feb 1964 - 18 Jul 1964
Ketu 22 Jul 1964 - 16 Aug 1964
Venus 16 Aug 1964 - 26 Oct 1964
Sun 26 Oct 1964 - 16 Nov 1964
Moon 16 Nov 1964 - 21 Dec 1964
Mars 21 Dec 1964 - 15 Jan 1965
Rahu 15 Jan 1965 - 18 Mar 1965
Jupiter 18 Mar 1965 - 14 May 1965
Saturn 14 May 1965 - 20 Jul 1965
Mercury 20 Jul 1965 - 19 Sep 1965
Sun 22 Sep 1965 - 27 Sep 1965
Moon 27 Sep 1965 - 06 Oct 1965
Mars 06 Oct 1965 - 12 Oct 1965
Rahu 12 Oct 1965 - 28 Oct 1965
Jupiter 28 Oct 1965 - 11 Nov 1965
Saturn 11 Nov 1965 - 28 Nov 1965
Mercury 28 Nov 1965 - 13 Dec 1965
Ketu 13 Dec 1965 - 19 Dec 1965
Venus 19 Dec 1965 - 06 Jan 1966
Moon 09 Jan 1966 - 24 Jan 1966
Mars 24 Jan 1966 - 04 Feb 1966
Rahu 04 Feb 1966 - 03 Mar 1966
Jupiter 03 Mar 1966 - 27 Mar 1966
Saturn 27 Mar 1966 - 25 Apr 1966
Mercury 25 Apr 1966 - 21 May 1966
Ketu 21 May 1966 - 01 Jun 1966
Venus 01 Jun 1966 - 01 Jul 1966
Sun 01 Jul 1966 - 10 Jul 1966
Mars 09 Jul 1966 - 16 Jul 1966
Rahu 16 Jul 1966 - 04 Aug 1966
Jupiter 04 Aug 1966 - 21 Aug 1966
Saturn 21 Aug 1966 - 10 Sep 1966
Mercury 10 Sep 1966 - 28 Sep 1966
Ketu 28 Sep 1966 - 05 Oct 1966
Venus 05 Oct 1966 - 26 Oct 1966
Sun 26 Oct 1966 - 01 Nov 1966
Moon 01 Nov 1966 - 12 Nov 1966
Rahu 15 Nov 1966 - 03 Jan 1967
Jupiter 03 Jan 1967 - 16 Feb 1967
Saturn 16 Feb 1967 - 06 Apr 1967
Mercury 06 Apr 1967 - 22 May 1967
Ketu 22 May 1967 - 10 Jun 1967
Venus 10 Jun 1967 - 03 Aug 1967
Sun 03 Aug 1967 - 19 Aug 1967
Moon 19 Aug 1967 - 15 Sep 1967
Mars 15 Sep 1967 - 04 Oct 1967
Jupiter 09 Oct 1967 - 17 Nov 1967
Saturn 17 Nov 1967 - 02 Jan 1968
Mercury 02 Jan 1968 - 13 Feb 1968
Ketu 13 Feb 1968 - 01 Mar 1968
Venus 01 Mar 1968 - 19 Apr 1968
Sun 19 Apr 1968 - 03 May 1968
Moon 03 May 1968 - 27 May 1968
Mars 27 May 1968 - 13 Jun 1968
Rahu 13 Jun 1968 - 26 Jul 1968
Saturn 27 Jul 1968 - 20 Sep 1968
Mercury 20 Sep 1968 - 07 Nov 1968
Ketu 07 Nov 1968 - 27 Nov 1968
Venus 27 Nov 1968 - 23 Jan 1969
Sun 23 Jan 1969 - 09 Feb 1969
Moon 09 Feb 1969 - 10 Mar 1969
Mars 10 Mar 1969 - 30 Mar 1969
Rahu 30 Mar 1969 - 21 May 1969
Jupiter 21 May 1969 - 07 Jul 1969
Mercury 09 Jul 1969 - 22 Aug 1969
Ketu 22 Aug 1969 - 09 Sep 1969
Venus 09 Sep 1969 - 30 Oct 1969
Sun 30 Oct 1969 - 14 Nov 1969
Moon 14 Nov 1969 - 10 Dec 1969
Mars 10 Dec 1969 - 28 Dec 1969
Rahu 28 Dec 1969 - 13 Feb 1970
Jupiter 13 Feb 1970 - 24 Mar 1970
Saturn 24 Mar 1970 - 12 May 1970
Ketu 15 May 1970 - 22 May 1970
Venus 22 May 1970 - 12 Jun 1970
Sun 12 Jun 1970 - 18 Jun 1970
Moon 18 Jun 1970 - 29 Jun 1970
Mars 29 Jun 1970 - 06 Jul 1970
Rahu 06 Jul 1970 - 25 Jul 1970
Jupiter 25 Jul 1970 - 11 Aug 1970
Saturn 11 Aug 1970 - 31 Aug 1970
Mercury 31 Aug 1970 - 18 Sep 1970
Venus 21 Sep 1970 - 21 Nov 1970
Sun 21 Nov 1970 - 09 Dec 1970
Moon 09 Dec 1970 - 09 Jan 1971
Mars 09 Jan 1971 - 30 Jan 1971
Rahu 30 Jan 1971 - 26 Mar 1971
Jupiter 26 Mar 1971 - 14 May 1971
Saturn 14 May 1971 - 11 Jul 1971
Mercury 11 Jul 1971 - 01 Sep 1971
Ketu 01 Sep 1971 - 22 Sep 1971
Moon 22 Sep 1971 - 17 Oct 1971
Mars 17 Oct 1971 - 03 Nov 1971
Rahu 03 Nov 1971 - 18 Dec 1971
Jupiter 18 Dec 1971 - 28 Jan 1972
Saturn 28 Jan 1972 - 16 Mar 1972
Mercury 16 Mar 1972 - 29 Apr 1972
Ketu 29 Apr 1972 - 16 May 1972
Venus 16 May 1972 - 06 Jul 1972
Sun 06 Jul 1972 - 21 Jul 1972
Mars 22 Jul 1972 - 03 Aug 1972
Rahu 03 Aug 1972 - 05 Sep 1972
Jupiter 05 Sep 1972 - 03 Oct 1972
Saturn 03 Oct 1972 - 06 Nov 1972
Mercury 06 Nov 1972 - 06 Dec 1972
Ketu 06 Dec 1972 - 18 Dec 1972
Venus 18 Dec 1972 - 23 Jan 1973
Sun 23 Jan 1973 - 03 Feb 1973
Moon 03 Feb 1973 - 20 Feb 1973
Rahu 22 Feb 1973 - 13 May 1973
Jupiter 13 May 1973 - 25 Jul 1973
Saturn 25 Jul 1973 - 21 Oct 1973
Mercury 21 Oct 1973 - 07 Jan 1974
Ketu 07 Jan 1974 - 09 Feb 1974
Venus 09 Feb 1974 - 09 May 1974
Sun 09 May 1974 - 05 Jun 1974
Moon 05 Jun 1974 - 20 Jul 1974
Mars 20 Jul 1974 - 22 Aug 1974
Jupiter 22 Aug 1974 - 26 Oct 1974
Saturn 26 Oct 1974 - 11 Jan 1975
Mercury 11 Jan 1975 - 19 Mar 1975
Ketu 19 Mar 1975 - 16 Apr 1975
Venus 16 Apr 1975 - 06 Jul 1975
Sun 06 Jul 1975 - 30 Jul 1975
Moon 30 Jul 1975 - 09 Sep 1975
Mars 09 Sep 1975 - 07 Oct 1975
Rahu 07 Oct 1975 - 19 Dec 1975
Saturn 22 Dec 1975 - 22 Mar 1976
Mercury 22 Mar 1976 - 12 Jun 1976
Ketu 12 Jun 1976 - 15 Jul 1976
Venus 15 Jul 1976 - 20 Oct 1976
Sun 20 Oct 1976 - 18 Nov 1976
Moon 18 Nov 1976 - 04 Jan 1977
Mars 04 Jan 1977 - 07 Feb 1977
Rahu 07 Feb 1977 - 03 May 1977
Jupiter 03 May 1977 - 19 Jul 1977
Mercury 22 Jul 1977 - 04 Oct 1977
Ketu 04 Oct 1977 - 03 Nov 1977
Venus 03 Nov 1977 - 28 Jan 1978
Sun 28 Jan 1978 - 23 Feb 1978
Moon 23 Feb 1978 - 05 Apr 1978
Mars 05 Apr 1978 - 05 May 1978
Rahu 05 May 1978 - 22 Jul 1978
Jupiter 22 Jul 1978 - 30 Sep 1978
Saturn 30 Sep 1978 - 21 Dec 1978
Ketu 22 Dec 1978 - 03 Jan 1979
Venus 03 Jan 1979 - 08 Feb 1979
Sun 08 Feb 1979 - 19 Feb 1979
Moon 19 Feb 1979 - 08 Mar 1979
Mars 08 Mar 1979 - 20 Mar 1979
Rahu 20 Mar 1979 - 22 Apr 1979
Jupiter 22 Apr 1979 - 20 May 1979
Saturn 20 May 1979 - 23 Jun 1979
Mercury 23 Jun 1979 - 23 Jul 1979
Venus 22 Jul 1979 - 01 Nov 1979
Sun 01 Nov 1979 - 01 Dec 1979
Moon 01 Dec 1979 - 21 Jan 1980
Mars 21 Jan 1980 - 26 Feb 1980
Rahu 26 Feb 1980 - 26 May 1980
Jupiter 26 May 1980 - 15 Aug 1980
Saturn 15 Aug 1980 - 20 Nov 1980
Mercury 20 Nov 1980 - 14 Feb 1981
Ketu 14 Feb 1981 - 19 Mar 1981
Sun 22 Mar 1981 - 31 Mar 1981
Moon 31 Mar 1981 - 15 Apr 1981
Mars 15 Apr 1981 - 26 Apr 1981
Rahu 26 Apr 1981 - 23 May 1981
Jupiter 23 May 1981 - 16 Jun 1981
Saturn 16 Jun 1981 - 15 Jul 1981
Mercury 15 Jul 1981 - 10 Aug 1981
Ketu 10 Aug 1981 - 21 Aug 1981
Venus 21 Aug 1981 - 21 Sep 1981
Mars 22 Sep 1981 - 01 Oct 1981
Rahu 01 Oct 1981 - 23 Oct 1981
Jupiter 23 Oct 1981 - 12 Nov 1981
Saturn 12 Nov 1981 - 05 Dec 1981
Mercury 05 Dec 1981 - 26 Dec 1981
Ketu 26 Dec 1981 - 04 Jan 1982
Venus 04 Jan 1982 - 29 Jan 1982
Sun 29 Jan 1982 - 05 Feb 1982
Moon 05 Feb 1982 - 17 Feb 1982
Rahu 18 Feb 1982 - 14 Apr 1982
Jupiter 14 Apr 1982 - 03 Jun 1982
Saturn 03 Jun 1982 - 02 Aug 1982
Mercury 02 Aug 1982 - 26 Sep 1982
Ketu 26 Sep 1982 - 18 Oct 1982
Venus 18 Oct 1982 - 21 Dec 1982
Sun 21 Dec 1982 - 09 Jan 1983
Moon 09 Jan 1983 - 11 Feb 1983
Mars 11 Feb 1983 - 05 Mar 1983
Jupiter 08 Mar 1983 - 23 Apr 1983
Saturn 23 Apr 1983 - 15 Jun 1983
Mercury 15 Jun 1983 - 02 Aug 1983
Ketu 02 Aug 1983 - 22 Aug 1983
Venus 22 Aug 1983 - 18 Oct 1983
Sun 18 Oct 1983 - 04 Nov 1983
Moon 04 Nov 1983 - 02 Dec 1983
Mars 02 Dec 1983 - 22 Dec 1983
Rahu 22 Dec 1983 - 11 Feb 1984
Saturn 14 Feb 1984 - 17 Apr 1984
Mercury 17 Apr 1984 - 13 Jun 1984
Ketu 13 Jun 1984 - 06 Jul 1984
Venus 06 Jul 1984 - 12 Sep 1984
Sun 12 Sep 1984 - 02 Oct 1984
Moon 02 Oct 1984 - 05 Nov 1984
Mars 05 Nov 1984 - 28 Nov 1984
Rahu 28 Nov 1984 - 27 Jan 1985
Jupiter 27 Jan 1985 - 22 Mar 1985
Mercury 23 Mar 1985 - 14 May 1985
Ketu 14 May 1985 - 04 Jun 1985
Venus 04 Jun 1985 - 03 Aug 1985
Sun 03 Aug 1985 - 21 Aug 1985
Moon 21 Aug 1985 - 20 Sep 1985
Mars 20 Sep 1985 - 11 Oct 1985
Rahu 11 Oct 1985 - 05 Dec 1985
Jupiter 05 Dec 1985 - 23 Jan 1986
Saturn 23 Jan 1986 - 22 Mar 1986
Ketu 22 Mar 1986 - 31 Mar 1986
Venus 31 Mar 1986 - 25 Apr 1986
Sun 25 Apr 1986 - 02 May 1986
Moon 02 May 1986 - 14 May 1986
Mars 14 May 1986 - 23 May 1986
Rahu 23 May 1986 - 14 Jun 1986
Jupiter 14 Jun 1986 - 04 Jul 1986
Saturn 04 Jul 1986 - 27 Jul 1986
Mercury 27 Jul 1986 - 17 Aug 1986
Venus 18 Aug 1986 - 28 Oct 1986
Sun 28 Oct 1986 - 18 Nov 1986
Moon 18 Nov 1986 - 23 Dec 1986
Mars 23 Dec 1986 - 17 Jan 1987
Rahu 17 Jan 1987 - 20 Mar 1987
Jupiter 20 Mar 1987 - 16 May 1987
Saturn 16 May 1987 - 22 Jul 1987
Mercury 22 Jul 1987 - 21 Sep 1987
Ketu 21 Sep 1987 - 16 Oct 1987
Sun 18 Oct 1987 - 24 Oct 1987
Moon 24 Oct 1987 - 04 Nov 1987
Mars 04 Nov 1987 - 11 Nov 1987
Rahu 11 Nov 1987 - 30 Nov 1987
Jupiter 30 Nov 1987 - 17 Dec 1987
Saturn 17 Dec 1987 - 06 Jan 1988
Mercury 06 Jan 1988 - 24 Jan 1988
Ketu 24 Jan 1988 - 31 Jan 1988
Venus 31 Jan 1988 - 21 Feb 1988
Moon 24 Feb 1988 - 12 Mar 1988
Mars 12 Mar 1988 - 24 Mar 1988
Rahu 24 Mar 1988 - 26 Apr 1988
Jupiter 26 Apr 1988 - 24 May 1988
Saturn 24 May 1988 - 27 Jun 1988
Mercury 27 Jun 1988 - 27 Jul 1988
Ketu 27 Jul 1988 - 08 Aug 1988
Venus 08 Aug 1988 - 13 Sep 1988
Sun 13 Sep 1988 - 24 Sep 1988
Rahu 22 Sep 1988 - 17 Feb 1989
Jupiter 17 Feb 1989 - 27 Jun 1989
Saturn 27 Jun 1989 - 01 Dec 1989
Mercury 01 Dec 1989 - 19 Apr 1990
Ketu 19 Apr 1990 - 15 Jun 1990
Venus 15 Jun 1990 - 27 Nov 1990
Sun 27 Nov 1990 - 15 Jan 1991
Moon 15 Jan 1991 - 05 Apr 1991
Mars 05 Apr 1991 - 01 Jun 1991
Jupiter 03 Jun 1991 - 28 Sep 1991
Saturn 28 Sep 1991 - 14 Feb 1992
Mercury 14 Feb 1992 - 16 Jun 1992
Ketu 16 Jun 1992 - 05 Aug 1992
Venus 05 Aug 1992 - 29 Dec 1992
Sun 29 Dec 1992 - 11 Feb 1993
Moon 11 Feb 1993 - 23 Apr 1993
Mars 23 Apr 1993 - 12 Jun 1993
Rahu 12 Jun 1993 - 22 Oct 1993
Saturn 27 Oct 1993 - 08 Apr 1994
Mercury 08 Apr 1994 - 02 Sep 1994
Ketu 02 Sep 1994 - 01 Nov 1994
Venus 01 Nov 1994 - 22 Apr 1995
Sun 22 Apr 1995 - 12 Jun 1995
Moon 12 Jun 1995 - 07 Sep 1995
Mars 07 Sep 1995 - 06 Nov 1995
Rahu 06 Nov 1995 - 10 Apr 1996
Jupiter 10 Apr 1996 - 27 Aug 1996
Mercury 02 Sep 1996 - 12 Jan 1997
Ketu 12 Jan 1997 - 08 Mar 1997
Venus 08 Mar 1997 - 11 Aug 1997
Sun 11 Aug 1997 - 27 Sep 1997
Moon 27 Sep 1997 - 14 Dec 1997
Mars 14 Dec 1997 - 07 Feb 1998
Rahu 07 Feb 1998 - 25 Jun 1998
Jupiter 25 Jun 1998 - 27 Oct 1998
Saturn 27 Oct 1998 - 24 Mar 1999
Ketu 20 Mar 1999 - 11 Apr 1999
Venus 11 Apr 1999 - 14 Jun 1999
